GPランキング
ゆめ半島ちばビリヤードGPのランキングを公開しています。 最終更新日時 2012/02/05 00:26
2012年 前期シーズン
検索実行日時:2012/02/07 14:49:27
検索所要時間:0.033858 秒
検索所要時間:0.033858 秒
| 順位 | 氏名 | 所属 | クラス | ポイント | 入賞回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒井 将義 | デキシークラブ | A | 1990 pt | 16 回 |
| 2 | 佐藤 拓也 | BEEP | A | 1479 pt | 15 回 |
| 3 | トゥアゾン ジェシー | BEEP | A | 1290 pt | 12 回 |
| 4 | 浅香 雅人 | 長太郎 | A | 1091 pt | 8 回 |
| 5 | 田代 栄治 | ハイアンドロー | A | 779 pt | 15 回 |
| 6 | 酒井 賢一 | フリークス | A | 720 pt | 13 回 |
| 7 | 朝長 雅史 | POOL NEXT | A | 708 pt | 11 回 |
| 8 | 米山 太士 | BEEP | B | 653 pt | 10 回 |
| 9 | 青木 悟 | キャノンボール都賀 | A | 602 pt | 7 回 |
| 10 | 寄井田 幸美 | ルパン津田沼 | A | 555 pt | 6 回 |
| 11 | 藤田 直人 | 夢空間東金 | B | 503 pt | 11 回 |
| 12 | 木内 敏毅 | スピリット1 | A | 472 pt | 6 回 |
| 13 | 佐久間 正嘉 | ワシントンクラブ | A | 446 pt | 6 回 |
| 14 | 小宮山 秀男 | プールカイザー | A | 434 pt | 7 回 |
| 15 | 渡邉 恭平 | キャノンボール市原 | B | 428 pt | 6 回 |
| 16 | 土井 崇弘 | ガンプ | A | 421 pt | 7 回 |
| 17 | 山本 徳明 | BEEP | B | 411 pt | 8 回 |
| 18 | 越川 実 | POOL NEXT | A | 410 pt | 5 回 |
| 19 | 岡本 強 | キャノンボール市原 | B | 408 pt | 6 回 |
| 20 | 中村 貴司 | ルパン津田沼 | A | 404 pt | 6 回 |
| 21 | 佐藤 拓也 | シルバーバック | B | 385 pt | 3 回 |
| 22 | 佐原 弘子 | スピリット1 | A | 355 pt | 5 回 |
| 23 | 矢部 勤 | 無所属 | A | 335 pt | 5 回 |
| 24 | 田部 真也 | フリークス | A | 320 pt | 3 回 |
| 24 | 樋口 弘一 | POOL NEXT | A | 320 pt | 4 回 |
| 26 | 松野 剛明 | JPBA | P | 306 pt | 5 回 |
| 27 | 佐藤 要 | BEEP | B | 289 pt | 10 回 |
| 28 | 新田 晋吾 | オンリーワン | A | 286 pt | 6 回 |
| 29 | 川崎 弘康 | トレスクエア | A | 285 pt | 6 回 |
| 30 | 星合 芳夫 | ワシントンクラブ | A | 272 pt | 6 回 |
| 31 | 菊池 州 | BEEP | A | 271 pt | 3 回 |
| 32 | 松村 順彦 | BEEP | B | 264 pt | 8 回 |
| 33 | 廣田 徳一 | ワシントンクラブ | B | 263 pt | 8 回 |
| 34 | 沖田 優樹 | 青葉 | B | 250 pt | 2 回 |
| 34 | 木皿 要 | フリークス | B | 250 pt | 7 回 |
| 36 | 梅田 剛也 | キャノンボール鎌ヶ谷 | A | 244 pt | 5 回 |
| 36 | 嶋村 友子 | ルパン津田沼 | A | 244 pt | 9 回 |
| 38 | 勝股 真吾 | 青葉 | B | 241 pt | 3 回 |
| 39 | 青木 悠真 | 夢空間東金 | A | 235 pt | 3 回 |
| 40 | 藤原 貴志 | キャノンボール都賀 | P | 231 pt | 5 回 |
| 41 | 附柴 洋平 | ポイント茂原 | A | 229 pt | 6 回 |
| 42 | 小宮 円嘉 | トレスクエア | B | 220 pt | 2 回 |
| 43 | 小河原 弘彰 | ドリーム | A | 217 pt | 2 回 |
| 44 | 渋谷 尊之 | POOL NEXT | A | 216 pt | 4 回 |
| 45 | 牧野 伸一郎 | ジョーカー | A | 215 pt | 3 回 |
| 45 | 南 佳代子 | キッド | A | 215 pt | 2 回 |
| 47 | 根元 俊之 | ワシントンクラブ | A | 211 pt | 6 回 |
| 48 | 小島 宏文 | 夢空間成田 | A | 200 pt | 4 回 |
| 48 | 松下 日出夫 | フリークス | A | 200 pt | 6 回 |
| 50 | 北嶋 麻実 | BEEP | B | 192 pt | 7 回 |
| 50 | 宮川 一憲 | 習志野ハスラー | A | 192 pt | 4 回 |
| 52 | 藤村 いづみ | デキシークラブ | B | 185 pt | 3 回 |
| 52 | 保谷 浩一 | ハイアンドロー | B | 185 pt | 4 回 |
| 54 | 岩崎 英司 | ワシントンクラブ | B | 183 pt | 7 回 |
| 55 | 村井 拓郎 | BEEP | B | 182 pt | 4 回 |
| 56 | 伊賀 彩乃 | キャノンボール市原 | B | 180 pt | 6 回 |
| 57 | 加藤 直人 | キャノンボール鎌ヶ谷 | B | 179 pt | 2 回 |
| 58 | 竹下 和宏 | キャノンボール市原 | A | 176 pt | 4 回 |
| 59 | 寺内 英幸 | 夢空間成田 | A | 172 pt | 4 回 |
| 59 | 林 章宏 | キャノンボール市原 | B | 172 pt | 3 回 |
| 61 | 高比良 祐輔 | BEEP | A | 171 pt | 2 回 |
| 62 | 伊部 翔一 | Trigger | A | 170 pt | 4 回 |
| 63 | 中沢 純一 | ワシントンクラブ | B | 164 pt | 2 回 |
| 64 | 磯部 誠 | ガンプ | B | 157 pt | 6 回 |
| 65 | 山室 正昭 | 夢空間東金 | A | 155 pt | 1 回 |
| 66 | 松下 雅史 | POOL NEXT | B | 146 pt | 5 回 |
| 67 | 三浦 武 | フリークス | B | 145 pt | 2 回 |
| 67 | 山本 久司 | JPBA | P | 145 pt | 3 回 |
| 69 | 相馬 靖 | プールカイザー | A | 144 pt | 5 回 |
| 70 | 増田 直海 | Trigger | C | 140 pt | 1 回 |
| 71 | 小西 彈 | POOL NEXT | B | 137 pt | 6 回 |
| 72 | 村上 文永 | シルバーバック | A | 133 pt | 2 回 |
| 73 | 西村 祐太 | ルパン津田沼 | A | 128 pt | 2 回 |
| 74 | 海野 陽祐 | デキシークラブ | A | 126 pt | 6 回 |
| 75 | 小宮山 徹次 | BEEP | A | 125 pt | 1 回 |
| 76 | 田中 秀明 | キッド | A | 123 pt | 2 回 |
| 77 | 朝原 雄一 | 習志野ハスラー | A | 120 pt | 3 回 |
| 77 | 佐渡山 敬幸 | BEEP | B | 120 pt | 3 回 |
| 77 | 柳橋 一成 | トレスクエア | B | 120 pt | 2 回 |
| 80 | 山内 大介 | ルパン津田沼 | A | 118 pt | 5 回 |
| 81 | 国藤 康夫 | トレスクエア | A | 113 pt | 4 回 |
| 82 | 伊原 知希 | 習志野ハスラー | B | 112 pt | 3 回 |
| 82 | 小屋 直樹 | プールカイザー | A | 112 pt | 1 回 |
| 82 | 谷口 真紹 | フリークス | A | 112 pt | 5 回 |
| 85 | 田中 秀典 | トレスクエア | B | 111 pt | 3 回 |
| 85 | 渡部 正弥 | 夢空間成田 | C | 111 pt | 2 回 |
| 87 | 佐藤 寛之 | デキシークラブ | A | 107 pt | 4 回 |
| 87 | 清水 貴文 | キャノンボール都賀 | A | 107 pt | 4 回 |
| 89 | 小林 隼 | ガンプ | A | 105 pt | 1 回 |
| 89 | 浜岡 栄治 | ドリーム | A | 105 pt | 1 回 |
| 91 | 浅沼 明美 | プールカイザー | A | 103 pt | 5 回 |
| 92 | 鈴木 辰哉 | エイト | B | 102 pt | 2 回 |
| 93 | 秋葉 正明 | トレスクエア | B | 100 pt | 1 回 |
| 93 | 井出 浩喜 | 夢空間成田 | B | 100 pt | 2 回 |
| 93 | 川崎 尚子 | トレスクエア | C | 100 pt | 1 回 |
| 96 | 児玉 啓子 | キャノンボール稲毛 | B | 98 pt | 1 回 |
| 96 | 笹本 征 | POOL NEXT | A | 98 pt | 1 回 |
| 98 | 本田 純一 | デキシークラブ | A | 96 pt | 1 回 |
| 98 | 山本 仁至 | ルパン津田沼 | B | 96 pt | 2 回 |
| 100 | 越川 大助 | 夢空間東金 | B | 93 pt | 1 回 |
| 100 | 関 龍馬 | プールカイザー | A | 93 pt | 3 回 |
| 102 | 佐藤 美城 | デキシークラブ | B | 91 pt | 2 回 |
| 103 | 佐藤 直人 | ワシントンクラブ | A | 88 pt | 2 回 |
| 104 | 伊藤 克彦 | Trigger | B | 84 pt | 3 回 |
| 104 | 吉里 和雄 | Trigger | A | 84 pt | 2 回 |
| 106 | 原田 圭 | ガンプ | A | 82 pt | 3 回 |
| 107 | 桑野 真由美 | R-POOL | A | 80 pt | 2 回 |
| 107 | 島仲 大輔 | ワシントンクラブ | C | 80 pt | 2 回 |
| 107 | 那須 拓人 | トレスクエア | A | 80 pt | 1 回 |
| 110 | 梅田 幹夫 | ポイント茂原 | A | 77 pt | 1 回 |
| 111 | 小出 敏広 | ドリーム | A | 76 pt | 3 回 |
| 111 | 久本 昌太 | ワシントンクラブ | B | 76 pt | 3 回 |
| 113 | 天野 健二 | エイト | A | 75 pt | 2 回 |
| 113 | 高梨 雅洋 | トレスクエア | A | 75 pt | 1 回 |
| 113 | 松田 渉 | JPBA | P | 75 pt | 1 回 |
| 113 | 森 陽亮 | ワシントンクラブ | B | 75 pt | 1 回 |
| 117 | 鮎澤 祐樹 | エイト | A | 74 pt | 2 回 |
| 117 | 吉村 豊 | 夢空間東金 | A | 74 pt | 2 回 |
| 119 | 小澤 博太郎 | ガンプ | A | 64 pt | 2 回 |
| 120 | 平賀 健夫 | トレスクエア | A | 61 pt | 2 回 |
| 121 | 秋山 和之 | ガンプ | B | 60 pt | 1 回 |
| 121 | 川合 雄三 | トレスクエア | B | 60 pt | 1 回 |
| 121 | 高山 良子 | 長太郎 | B | 60 pt | 1 回 |
| 121 | 林 優樹 | 夢空間成田 | A | 60 pt | 1 回 |
| 125 | 石井 誠 | ライジングサン | B | 57 pt | 1 回 |
| 125 | 石川 光信 | キャノンボール鎌ヶ谷 | B | 57 pt | 1 回 |
| 125 | 大友 晃子 | ハイアンドロー | C | 57 pt | 1 回 |
| 125 | 深山 栄治 | ワシントンクラブ | B | 57 pt | 2 回 |
| 129 | 鈴木 由紀夫 | BEEP | B | 55 pt | 2 回 |
| 130 | 斉藤 久美子 | ガンプ | B | 54 pt | 2 回 |
| 131 | 吉田 竜也 | ポイントプラス | A | 52 pt | 4 回 |
| 132 | 滝沢 勇一 | ガンプ | A | 50 pt | 3 回 |
| 133 | 石川 安久 | R-POOL | B | 48 pt | 1 回 |
| 133 | 井上 恵裕 | R-POOL | A | 48 pt | 1 回 |
| 133 | 小沢 彰 | 1or8 | B | 48 pt | 1 回 |
| 133 | 鳥井 建雄 | ポイントプラス | A | 48 pt | 2 回 |
| 133 | 平田 正 | 1or8 | B | 48 pt | 1 回 |
| 138 | 南 敏宏 | キャノンボール大森 | B | 46 pt | 3 回 |
| 139 | 澤田 憲之 | POOL NEXT | B | 45 pt | 1 回 |
| 139 | 東郷 洋一郎 | ドリーム | A | 45 pt | 1 回 |
| 141 | 遠藤 貴司 | POOL NEXT | A | 44 pt | 3 回 |
| 142 | 中島 真由美 | キャノンボール市原 | C | 43 pt | 3 回 |
| 142 | 馬塲 健太 | ワシントンクラブ | A | 43 pt | 3 回 |
| 144 | 芥川 知之 | 夢空間成田 | C | 42 pt | 1 回 |
| 144 | 佐藤 勝 | プールカイザー | A | 42 pt | 1 回 |
| 144 | 長南 健一 | 夢空間成田 | B | 42 pt | 1 回 |
| 147 | 古関 正弘 | エイト | A | 41 pt | 2 回 |
| 147 | 鳥前 聡 | トレスクエア | A | 41 pt | 2 回 |
| 149 | 齋藤 太一 | ワシントンクラブ | B | 40 pt | 1 回 |
| 149 | 村主 佳丈 | ハイアンドロー | B | 40 pt | 1 回 |
| 151 | 小倉 高義 | キャノンボール都賀 | C | 39 pt | 1 回 |
| 151 | 杉渕 康明 | 夢空間東金 | A | 39 pt | 2 回 |
| 153 | 今野 安希子 | キャノンボール都賀 | C | 38 pt | 2 回 |
| 154 | 齊藤 陽 | ワシントンクラブ | B | 36 pt | 1 回 |
| 155 | 大里 史人 | Trigger | B | 33 pt | 1 回 |
| 155 | 藤木 裕大 | キャノンボール都賀 | A | 33 pt | 2 回 |
| 157 | 鈴森 豊 | 夢空間東金 | B | 32 pt | 2 回 |
| 157 | 橋本 直人 | ルパン津田沼 | A | 32 pt | 1 回 |
| 159 | 関口 潔 | 夢空間東金 | A | 31 pt | 1 回 |
| 159 | 永田 保幸 | トレスクエア | A | 31 pt | 1 回 |
| 161 | 小池 康仁 | POOL NEXT | C | 30 pt | 1 回 |
| 161 | 領家 恭一 | POOL NEXT | A | 30 pt | 1 回 |
| 163 | 相模 隆志 | ワシントンクラブ | C | 28 pt | 2 回 |
| 164 | 高橋 健太郎 | ドリーム | A | 27 pt | 1 回 |
| 165 | 山縣 一夫 | ポイントプラス | B | 26 pt | 2 回 |
| 166 | 板橋 貴広 | エイト | A | 25 pt | 1 回 |
| 166 | 桑原 弘明 | トレスクエア | A | 25 pt | 1 回 |
| 166 | 知念 友崇 | JPBA | P | 25 pt | 1 回 |
| 169 | 岩村 雅幸 | エイト | B | 24 pt | 1 回 |
| 169 | 山岸 寛明 | トレスクエア | A | 24 pt | 1 回 |
| 171 | 椋田 好哲 | ガンプ | B | 21 pt | 1 回 |
| 171 | 森山 努 | 夢空間成田 | A | 21 pt | 1 回 |
| 173 | 藍原 幸一 | ガンプ | B | 20 pt | 1 回 |
| 173 | 岩城 智子 | ハイアンドロー | B | 20 pt | 1 回 |
| 173 | 竹田 悦之 | 夢空間成田 | A | 20 pt | 1 回 |
| 173 | 田宮 照救 | 夢空間成田 | B | 20 pt | 1 回 |
| 173 | 山田 樹里 | トレスクエア | C | 20 pt | 1 回 |
| 178 | 青木 徳現 | ハイアンドロー | A | 19 pt | 1 回 |
| 178 | 小野 栄次 | 夢空間成田 | A | 19 pt | 1 回 |
| 178 | 小原 雅昭 | ハイアンドロー | B | 19 pt | 1 回 |
| 178 | 野地 丈裕 | キャノンボール鎌ヶ谷 | C | 19 pt | 1 回 |
| 178 | 平山 剛規 | ハイアンドロー | C | 19 pt | 1 回 |
| 178 | 藤村 嘉彦 | デキシークラブ | B | 19 pt | 1 回 |
| 184 | 樋澤 仁 | BEEP | C | 18 pt | 1 回 |
| 185 | 麻生 宰 | プールカイザー | C | 16 pt | 1 回 |
| 185 | 岩沢 友樹 | トレスクエア | B | 16 pt | 1 回 |
| 185 | 小川 恭秀 | 1or8 | B | 16 pt | 1 回 |
| 185 | 奥田 隆利 | プールカイザー | B | 16 pt | 1 回 |
| 185 | 片瀬 貴裕 | スピリット1 | A | 16 pt | 1 回 |
| 185 | 片山 昌宏 | ポイント八千代台 | B | 16 pt | 1 回 |
| 185 | 川口 真由子 | ルパン津田沼 | B | 16 pt | 1 回 |
| 185 | 田代 和史 | スピリット1 | A | 16 pt | 1 回 |
| 185 | 額賀 高幸 | 1or8 | B | 16 pt | 1 回 |
| 185 | 原 尚 | ルパン津田沼 | B | 16 pt | 1 回 |
| 185 | 細野 敦士 | ヤマト | A | 16 pt | 1 回 |
| 185 | 村谷 寿士 | ポイント八千代台 | A | 16 pt | 1 回 |
| 197 | 新井 浩介 | キャノンボール鎌ヶ谷 | A | 15 pt | 1 回 |
| 197 | 玉根 亮 | ポイントプラス | B | 15 pt | 1 回 |
| 197 | 松山 響 | トレスクエア | A | 15 pt | 1 回 |
| 200 | 菅谷 厚 | 夢空間神栖 | B | 14 pt | 1 回 |
| 201 | 猪股 誠 | キャノンボール市原 | B | 11 pt | 1 回 |
| 201 | 鶴田 優子 | スピリット1 | B | 11 pt | 1 回 |
| 201 | 樋之津 卓哉 | 夢空間東金 | B | 11 pt | 1 回 |
※「昇順」とは、「だんだん大きくなる」の意味で、数値の場合は小さい順、文字の場合は辞書順になります。
※「降順」は「昇順」の逆の意味です。
※「氏名」は読み仮名の通りに並べ替えられ、「所属」および「クラス」は表記の通りに以下の優先度で並べ替えられます。
アルファベット > ひらがな > かたかな > 漢字
※並べ替え条件を設定した場合、条件となるキーワードが同じデータの場合は順位が上位のデータが上に表示されます。
順位も同じだった場合にはIDの小さいデータが上に表示されます。
-->
※後期に選手情報が変更された場合(所属変更やクラスアップ等)、その年の総合順位は後期の選手情報にて表示されます。
※翌年に選手情報が変更された場合、前年以前のランキングの選手情報に変更が反映されることはありません。